名稱 | 單位 | HTC16/20n系列 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 480 | ||
最大切削長度 | mm | 500 | ||
最大切削直徑 | mm | 160/200(軸類),200/260(盤類) | ||
滑板上最大回轉直徑 | mm | 300 | ||
Z向導軌跨距 | mm | 275 | ||
X向導軌跨距 | mm | 200 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-5 A2-6/A2-6 | |||
主軸孔直徑 | mm | 43 52 / 52 62 | ||
最大通過棒料直徑 | mm | 30 38 / 38 48 | ||
主軸轉數范圍 | r/min | 45-4000 45-6000 / 50-4000 | ||
主軸最大輸出扭矩(額定) | Nm | 40 124 / 200 | ||
主軸轉數級數 | 無級 | |||
主電機輸出功率 | 30分鐘額定值 | kW | 15(先馬變頻電機)9(主伺服αP15/8000i)7.5(主伺服α6/10000i)/11(βilp18/6000) | |
連續額定值 | kW | 11 7.5 5.5 / 9 | ||
標準卡盤 | inch | 6” 8” /8” | ||
X軸快移速度 | mm/min | 10滑動 16滾動 | ||
Z軸快移速度 | mm/min | 12滑動 24滾動 | ||
X軸行程 | mm | 137/152 | ||
Z軸行程 | mm | 530 | ||
尾座套筒直徑 | mm | 80 | ||
尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 4# | ||
尾座體行程 | mm | 360 | ||
加工精度 | IT6 | |||
加工工件表面粗糙度 | μm | Ra 1.6 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.010 | ||
Z軸定位精度 | mm | 0.012 | ||
X軸重復定位精度 | mm | 0.004 | ||
Z軸重復定位精度 | mm | 0.005 | ||
導軌形式 | 滾動導軌 滑動導軌 | |||
刀架形式 | 臥式8工位 臥式12工位 | |||
刀架轉位時間(每一工位) | s | 0.22 | ||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25×125/20×20×125 | |
鏜刀桿直徑 | mm | Φ32 Φ25 Φ20 Φ16 | ||
最大承重 | 盤類件 | kg | 200(含卡盤等機床附件) | |
軸類件 | kg | 500(含卡盤等機床附件) | ||
機床重量 | kg | 5000 | ||
中心高(距床身地面) | mm | 860 | ||
機床外形 | mm | 2948×1758×1746 |
機床全國免費銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經濟技術開發區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽一機 © 2010-2015 www.986420.buzz 遼ICP備09012716號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機